Na základe informácií publikovaných v databáze EUROSTAT je možné konštatovať, že spotrebiteľské ceny potravín v krajinách EÚ v prvých dvoch mesiacoch mierne stúpli. V Slovenskej republike spotrebiteľské ceny potravín v priemere stúpli v mesiaci január o +1,8% a v mesiaci február o +2,8% v porovnaní s referenčným rokom 2015. V mesiaci február bol zaznamenaný pokles pri cenách cukru. Najvyšší nárast bol v tomto mesiaci zaznamenaný pri vývoji spotrebiteľských cien zemiakov (10%) a zeleniny (8%). Cena masla, syrov a tvarohu veľmi mierne klesla a cena hydinového a bravčového mäsa bola nižšia ako referenčný index z roku 2015. V prípade konzumného chleba bol zaznamenaný veľmi mierny nárast cien. Vývoj spotrebiteľských cien potravín v jednotlivých krajinách je znázornený na obrázku nižšie. K nárastu spotrebiteľských cien došlo vo všetkých krajinách EÚ.

Nižšie si môžete prečítať, ako sa menili spotrebiteľské ceny potravín v rámci mesiacov január a február. Zdroj dát: EUROSTAT
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Potraviny | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 105.68 | 106.22 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 105.35 | 105.69 |
Belgicko | 105.10 | 104.82 |
Bulharsko | 108.24 | 109.88 |
Česká Republika | 107.2 | 107.9 |
Dánsko | 104.6 | 104.7 |
Nemecko | 107.3 | 107.9 |
Estónsko | 110.45 | 111.25 |
Írsko | 94.3 | 94.0 |
Grécko | 101.53 | 101.80 |
Španielsko | 104.68 | 104.93 |
Francúzsko | 105.72 | 105.77 |
Chorvátsko | 102.37 | 102.48 |
Taliansko | 104.7 | 105.1 |
Cyprus | 104.24 | 104.01 |
Lotyšsko | 109.89 | 109.95 |
Litva | 107.79 | 108.72 |
Luxemburgsko | 108.01 | 107.97 |
Maďarsko | 109.68 | 111.42 |
Malta | 110.33 | 109.91 |
Holandsko | 106.66 | 107.82 |
Rakúsko | 105.36 | 105.54 |
Polsko | 109.6 | 110.8 |
Portugalsko | 102.95 | 102.83 |
Rumunsko | 107.82 | 109.70 |
Slovinsko | 106.29 | 106.50 |
Slovensko | 107.86 | 108.17 |
Fínsko | 100.59 | 102.07 |
Švédsko | 106.90 | 108.30 |
Spojené Kráľovstvo | 102.5 | : |
Island | 105.23 | 104.74 |
Nórsko | 104.2 | 107.1 |
Švajčiarsko | 102.49 | 102.77 |
Turecko | 164.99 | 166.56 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Chlieb a cereálie | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 103.41 | 103.77 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 102.46 | 102.63 |
Belgicko | 105.00 | 104.22 |
Bulharsko | 113.49 | 113.86 |
Česká Republika | 106.9 | 108.1 |
Dánsko | 104.1 | 105.0 |
Nemecko | 103.8 | 104.3 |
Estónsko | 107.75 | 108.26 |
Írsko | 91.3 | 92.2 |
Grécko | 100.37 | 99.68 |
Španielsko | 101.08 | 101.44 |
Francúzsko | 102.35 | 102.59 |
Chorvátsko | 103.09 | 103.85 |
Taliansko | 101.6 | 101.3 |
Cyprus | 99.52 | 99.50 |
Lotyšsko | 108.70 | 110.13 |
Litva | 105.82 | 105.39 |
Luxemburgsko | 106.24 | 106.19 |
Maďarsko | 112.08 | 113.76 |
Malta | 111.16 | 111.53 |
Holandsko | 102.80 | 104.03 |
Rakúsko | 105.50 | 105.63 |
Polsko | 110.3 | 111.1 |
Portugalsko | 100.88 | 101.09 |
Rumunsko | 107.29 | 107.90 |
Slovinsko | 102.93 | 103.32 |
Slovensko | 109.16 | 107.55 |
Fínsko | 100.00 | 101.02 |
Švédsko | 103.75 | 104.87 |
Spojené Kráľovstvo | 100.5 | : |
Island | 102.67 | 102.56 |
Nórsko | 103.7 | 106.1 |
Švajčiarsko | 100.45 | 101.10 |
Turecko | 151.15 | 153.08 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Chlieb | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 105.03 | 105.46 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 103.01 | 103.30 |
Belgicko | 105.19 | 105.06 |
Bulharsko | 122.97 | 123.26 |
Česká Republika | 108.4 | 109.1 |
Dánsko | 108.3 | 109.6 |
Nemecko | 106.1 | 106.5 |
Estónsko | 111.73 | 114.36 |
Írsko | 97.0 | 97.9 |
Grécko | 97.91 | 97.89 |
Španielsko | 101.92 | 102.24 |
Francúzsko | 103.07 | 103.21 |
Chorvátsko | 103.62 | 105.25 |
Taliansko | 103.0 | 103.0 |
Cyprus | 99.41 | 99.54 |
Lotyšsko | 113.20 | 113.31 |
Litva | 106.91 | 106.39 |
Luxemburgsko | 106.39 | 106.84 |
Maďarsko | 116.81 | 117.91 |
Malta | 122.28 | 122.16 |
Holandsko | 102.65 | 104.21 |
Rakúsko | 107.78 | 107.84 |
Polsko | 115.6 | 116.6 |
Portugalsko | 101.78 | 102.11 |
Rumunsko | 108.96 | 109.63 |
Slovinsko | 102.72 | 103.52 |
Slovensko | 109.77 | 110.45 |
Fínsko | 99.25 | 100.13 |
Švédsko | 104.61 | 106.93 |
Spojené Kráľovstvo | 107.5 | : |
Island | 112.96 | 111.98 |
Nórsko | 106.2 | 107.9 |
Švajčiarsko | 100.84 | 100.62 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Mäso | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 103.13 | 103.23 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 103.44 | 103.56 |
Belgicko | 103.38 | 103.66 |
Bulharsko | 104.57 | 105.01 |
Česká Republika | 104.6 | 104.7 |
Dánsko | 100.9 | 100.7 |
Nemecko | 105.1 | 105.2 |
Estónsko | 104.64 | 105.65 |
Írsko | 93.2 | 92.2 |
Grécko | 98.56 | 98.53 |
Španielsko | 102.16 | 101.98 |
Francúzsko | 103.58 | 104.20 |
Chorvátsko | 98.71 | 97.77 |
Taliansko | 103.4 | 103.2 |
Cyprus | 95.55 | 96.17 |
Lotyšsko | 106.03 | 105.93 |
Litva | 104.75 | 104.53 |
Luxemburgsko | 109.30 | 108.99 |
Maďarsko | 98.97 | 99.58 |
Malta | 106.07 | 106.11 |
Holandsko | 107.18 | 107.90 |
Rakúsko | 105.89 | 105.41 |
Polsko | 106.3 | 106.1 |
Portugalsko | 100.45 | 99.94 |
Rumunsko | 103.44 | 103.70 |
Slovinsko | 109.38 | 108.66 |
Slovensko | 101.73 | 101.88 |
Fínsko | 98.69 | 101.04 |
Švédsko | 105.78 | 105.54 |
Spojené Kráľovstvo | 98.4 | : |
Island | 102.52 | 102.58 |
Nórsko | 101.0 | 103.6 |
Švajčiarsko | 103.44 | 103.86 |
Turecko | 143.74 | 144.50 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Hovädzie a teľacie | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 103.07 | 103.24 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 102.82 | 103.07 |
Belgicko | 100.22 | 100.77 |
Bulharsko | 104.41 | 104.90 |
Česká Republika | 107.1 | 105.3 |
Dánsko | 102.9 | 102.9 |
Nemecko | 105.7 | 106.0 |
Estónsko | 119.55 | 119.12 |
Írsko | 94.0 | 88.2 |
Grécko | 101.33 | 102.21 |
Španielsko | 103.26 | 103.20 |
Francúzsko | 103.83 | 104.48 |
Chorvátsko | 96.33 | 95.69 |
Taliansko | 103.5 | 103.9 |
Cyprus | 103.49 | 104.37 |
Lotyšsko | 112.93 | 112.23 |
Litva | 104.88 | 104.26 |
Luxemburgsko | 111.99 | 112.16 |
Maďarsko | 109.36 | 110.23 |
Malta | 108.36 | 108.96 |
Holandsko | 107.98 | 106.49 |
Rakúsko | 106.86 | 105.00 |
Polsko | 107.8 | 106.8 |
Portugalsko | 99.41 | 99.30 |
Rumunsko | 109.16 | 109.93 |
Slovinsko | 105.68 | 105.63 |
Slovensko | 99.23 | 99.52 |
Fínsko | 102.53 | 104.57 |
Švédsko | 111.14 | 107.86 |
Spojené Kráľovstvo | 97.6 | : |
Island | 108.14 | 107.75 |
Nórsko | 104.9 | 104.7 |
Švajčiarsko | 106.87 | 105.06 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Bravčové | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 103.08 | 102.58 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 102.96 | 102.71 |
Belgicko | 103.60 | 101.98 |
Bulharsko | 103.13 | 103.78 |
Česká Republika | 107.5 | 107.9 |
Dánsko | 94.9 | 94.0 |
Nemecko | 106.3 | 106.3 |
Estónsko | 107.66 | 108.72 |
Írsko | 93.0 | 89.6 |
Grécko | 97.20 | 99.69 |
Španielsko | 101.47 | 101.39 |
Francúzsko | 102.47 | 103.72 |
Chorvátsko | 96.75 | 93.85 |
Taliansko | 102.3 | 101.3 |
Cyprus | 97.95 | 97.85 |
Lotyšsko | 113.67 | 112.43 |
Litva | 100.91 | 101.07 |
Luxemburgsko | 110.98 | 111.82 |
Maďarsko | 94.24 | 94.10 |
Malta | 105.24 | 105.30 |
Holandsko | 104.41 | 102.60 |
Rakúsko | 106.94 | 103.54 |
Polsko | 108.0 | 105.7 |
Portugalsko | 102.48 | 102.14 |
Rumunsko | 104.45 | 104.41 |
Slovinsko | 105.80 | 104.62 |
Slovensko | 97.56 | 96.56 |
Fínsko | 101.83 | 104.11 |
Švédsko | 105.06 | 101.60 |
Spojené Kráľovstvo | 95.1 | : |
Island | 108.50 | 109.76 |
Nórsko | 101.5 | 102.9 |
Švajčiarsko | 108.03 | 108.85 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Jahňacie a kozie | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 104.84 | 104.77 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 101.98 | 100.57 |
Belgicko | 109.10 | 108.10 |
Bulharsko | 103.23 | 100.66 |
Česká Republika | : | : |
Dánsko | 102.7 | 105.4 |
Nemecko | 115.6 | 116.5 |
Estónsko | : | : |
Írsko | 90.3 | 89.1 |
Grécko | 97.80 | 92.85 |
Španielsko | 105.54 | 101.92 |
Francúzsko | 105.36 | 105.64 |
Chorvátsko | 94.88 | 93.20 |
Taliansko | 102.1 | 101.8 |
Cyprus | 96.55 | 95.59 |
Lotyšsko | : | : |
Litva | 98.77 | 98.77 |
Luxemburgsko | 103.58 | 102.87 |
Maďarsko | : | : |
Malta | : | : |
Holandsko | 114.56 | 114.24 |
Rakúsko | : | : |
Polsko | 104.6 | 104.4 |
Portugalsko | 101.33 | 101.43 |
Rumunsko | 103.33 | 103.34 |
Slovinsko | : | : |
Slovensko | : | : |
Fínsko | : | : |
Švédsko | 119.02 | 122.92 |
Spojené Kráľovstvo | 112.8 | : |
Island | 97.32 | 97.79 |
Nórsko | 85.7 | 85.2 |
Švajčiarsko | 109.49 | 104.05 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Hydina | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 102.63 | 102.86 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 102.81 | 102.80 |
Belgicko | 101.27 | 101.36 |
Bulharsko | 95.12 | 95.74 |
Česká Republika | 99.1 | 98.6 |
Dánsko | 95.6 | 95.0 |
Nemecko | 104.4 | 104.0 |
Estónsko | 95.03 | 95.60 |
Írsko | 92.3 | 92.2 |
Grécko | 96.57 | 95.52 |
Španielsko | 100.34 | 100.63 |
Francúzsko | 102.59 | 103.41 |
Chorvátsko | 98.29 | 99.00 |
Taliansko | 104.2 | 103.4 |
Cyprus | 88.64 | 90.41 |
Lotyšsko | 102.15 | 102.09 |
Litva | 104.94 | 104.99 |
Luxemburgsko | 107.25 | 106.24 |
Maďarsko | 87.27 | 87.83 |
Malta | 101.55 | 101.64 |
Holandsko | 114.08 | 115.10 |
Rakúsko | 105.75 | 106.12 |
Polsko | 99.7 | 101.2 |
Portugalsko | 96.75 | 96.36 |
Rumunsko | 101.27 | 101.70 |
Slovinsko | 117.22 | 115.74 |
Slovensko | 92.72 | 92.98 |
Fínsko | 94.83 | 96.51 |
Švédsko | 104.19 | 107.18 |
Spojené Kráľovstvo | 91.9 | : |
Island | 97.62 | 96.22 |
Nórsko | 97.2 | 102.4 |
Švajčiarsko | 100.97 | 101.24 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Ryby a morské plody | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 111.05 | 110.44 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 111.26 | 110.19 |
Belgicko | 115.67 | 114.57 |
Bulharsko | 101.45 | 101.32 |
Česká Republika | 105.5 | 103.8 |
Dánsko | 108.6 | 112.2 |
Nemecko | 112.0 | 112.1 |
Estónsko | 110.16 | 108.26 |
Írsko | 96.1 | 94.6 |
Grécko | 101.69 | 103.65 |
Španielsko | 111.99 | 110.23 |
Francúzsko | 115.33 | 111.55 |
Chorvátsko | 104.84 | 106.19 |
Taliansko | 107.9 | 108.1 |
Cyprus | 100.58 | 101.20 |
Lotyšsko | 112.23 | 110.03 |
Litva | 110.23 | 109.89 |
Luxemburgsko | 114.86 | 113.06 |
Maďarsko | 113.79 | 114.42 |
Malta | 102.77 | 101.95 |
Holandsko | 117.95 | 120.66 |
Rakúsko | 118.72 | 119.47 |
Polsko | 110.3 | 110.7 |
Portugalsko | 106.39 | 105.64 |
Rumunsko | 103.39 | 103.81 |
Slovinsko | 110.40 | 109.04 |
Slovensko | 105.90 | 106.40 |
Fínsko | 118.75 | 117.56 |
Švédsko | 116.04 | 117.69 |
Spojené Kráľovstvo | 111.3 | : |
Island | 104.81 | 104.14 |
Nórsko | 115.3 | 119.4 |
Švajčiarsko | 104.81 | 104.07 |
Turecko | 153.90 | 157.66 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Mlieko, syry a vajcia | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 104.39 | 104.58 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 103.93 | 104.04 |
Belgicko | 106.49 | 106.70 |
Bulharsko | 107.65 | 107.85 |
Česká Republika | 107.3 | 107.6 |
Dánsko | 106.7 | 107.1 |
Nemecko | 110.0 | 110.2 |
Estónsko | 108.86 | 108.97 |
Írsko | 95.2 | 95.5 |
Grécko | 98.00 | 97.62 |
Španielsko | 99.60 | 99.27 |
Francúzsko | 102.27 | 102.58 |
Chorvátsko | 103.72 | 102.40 |
Taliansko | 102.0 | 102.0 |
Cyprus | 98.44 | 99.84 |
Lotyšsko | 115.82 | 113.77 |
Litva | 113.39 | 112.52 |
Luxemburgsko | 103.64 | 103.69 |
Maďarsko | 105.74 | 106.36 |
Malta | 106.32 | 106.32 |
Holandsko | 109.95 | 111.58 |
Rakúsko | 105.29 | 104.95 |
Polsko | 109.6 | 109.6 |
Portugalsko | 97.63 | 97.54 |
Rumunsko | 105.98 | 105.97 |
Slovinsko | 103.53 | 103.93 |
Slovensko | 109.41 | 108.40 |
Fínsko | 99.26 | 101.16 |
Švédsko | 107.20 | 108.36 |
Spojené Kráľovstvo | 100.0 | : |
Island | 114.79 | 114.87 |
Nórsko | 105.3 | 108.5 |
Švajčiarsko | 100.59 | 100.58 |
Turecko | 164.50 | 162.83 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Čerstvé plnotučné mlieko | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 104.44 | 104.37 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 103.45 | 103.26 |
Belgicko | 104.58 | 103.85 |
Bulharsko | 100.14 | 103.41 |
Česká Republika | 94.5 | 94.5 |
Dánsko | 131.9 | 132.1 |
Nemecko | 114.5 | 115.2 |
Estónsko | 106.91 | 105.94 |
Írsko | 98.8 | 98.8 |
Grécko | 100.33 | 97.28 |
Španielsko | 96.21 | 95.83 |
Francúzsko | 104.05 | 104.09 |
Chorvátsko | 110.45 | 107.55 |
Taliansko | 100.1 | 100.1 |
Cyprus | 99.39 | 101.30 |
Lotyšsko | : | : |
Litva | 114.20 | 115.81 |
Luxemburgsko | 104.40 | 104.42 |
Maďarsko | 91.44 | 92.15 |
Malta | 100.00 | 100.00 |
Holandsko | 140.29 | 139.95 |
Rakúsko | 106.64 | 106.79 |
Polsko | 99.2 | 99.2 |
Portugalsko | 102.71 | 103.46 |
Rumunsko | 103.43 | 103.73 |
Slovinsko | 104.91 | 104.03 |
Slovensko | 95.81 | 96.06 |
Fínsko | : | : |
Švédsko | 106.32 | 106.53 |
Spojené Kráľovstvo | 112.2 | : |
Island | 114.35 | 114.77 |
Nórsko | 104.5 | 107.1 |
Švajčiarsko | 102.03 | 101.51 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Jogurt | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 103.31 | 104.42 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 102.50 | 103.00 |
Belgicko | 106.08 | 106.61 |
Bulharsko | 107.87 | 107.95 |
Česká Republika | 108.1 | 106.4 |
Dánsko | 94.2 | 100.5 |
Nemecko | 104.7 | 106.9 |
Estónsko | 107.31 | 107.26 |
Írsko | 98.9 | 98.5 |
Grécko | 95.37 | 97.44 |
Španielsko | 101.27 | 101.22 |
Francúzsko | 100.66 | 100.54 |
Chorvátsko | 101.99 | 101.16 |
Taliansko | 98.9 | 97.6 |
Cyprus | 94.50 | 98.34 |
Lotyšsko | 106.50 | 104.13 |
Litva | 125.05 | 123.41 |
Luxemburgsko | 100.69 | 102.98 |
Maďarsko | 110.44 | 110.97 |
Malta | 116.02 | 116.28 |
Holandsko | 104.10 | 105.58 |
Rakúsko | 98.61 | 99.11 |
Polsko | 113.7 | 114.2 |
Portugalsko | 92.42 | 92.79 |
Rumunsko | 102.20 | 102.68 |
Slovinsko | 99.86 | 102.63 |
Slovensko | 101.89 | 101.70 |
Fínsko | 97.75 | 100.54 |
Švédsko | 101.43 | 101.97 |
Spojené Kráľovstvo | 92.2 | : |
Island | 119.22 | 120.03 |
Nórsko | 102.8 | 104.3 |
Švajčiarsko | 100.65 | 100.77 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Syr a tvaroh | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 105.29 | 105.51 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 105.19 | 105.41 |
Belgicko | 105.73 | 106.16 |
Bulharsko | 109.56 | 109.66 |
Česká Republika | 109.8 | 110.2 |
Dánsko | 98.0 | 97.6 |
Nemecko | 106.9 | 106.9 |
Estónsko | 103.41 | 104.38 |
Írsko | 88.5 | 89.9 |
Grécko | 96.61 | 96.85 |
Španielsko | 102.30 | 102.18 |
Francúzsko | 101.81 | 102.41 |
Chorvátsko | 101.09 | 100.52 |
Taliansko | 103.2 | 103.3 |
Cyprus | 98.45 | 100.35 |
Lotyšsko | 108.79 | 106.52 |
Litva | 109.73 | 108.73 |
Luxemburgsko | 104.16 | 103.65 |
Maďarsko | 107.06 | 107.78 |
Malta | 109.39 | 109.32 |
Holandsko | 106.09 | 107.23 |
Rakúsko | 107.29 | 106.12 |
Polsko | 106.2 | 106.3 |
Portugalsko | 96.69 | 94.98 |
Rumunsko | 103.70 | 104.07 |
Slovinsko | 104.87 | 104.86 |
Slovensko | 108.38 | 106.24 |
Fínsko | 100.56 | 102.96 |
Švédsko | 105.38 | 108.12 |
Spojené Kráľovstvo | 99.5 | : |
Island | 114.87 | 114.75 |
Nórsko | 103.2 | 106.9 |
Švajčiarsko | 100.49 | 100.28 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Vajcia | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 107.91 | 107.40 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 105.72 | 105.57 |
Belgicko | 111.48 | 109.57 |
Bulharsko | 105.41 | 103.20 |
Česká Republika | 119.7 | 117.9 |
Dánsko | 99.3 | 97.9 |
Nemecko | 113.8 | 113.0 |
Estónsko | 118.00 | 119.15 |
Írsko | 90.5 | 90.4 |
Grécko | 102.51 | 102.55 |
Španielsko | 105.69 | 105.79 |
Francúzsko | 104.48 | 104.59 |
Chorvátsko | 99.37 | 97.20 |
Taliansko | 104.1 | 104.1 |
Cyprus | 102.65 | 95.59 |
Lotyšsko | 121.59 | 118.78 |
Litva | 101.90 | 101.16 |
Luxemburgsko | 104.93 | 104.53 |
Maďarsko | 106.18 | 105.97 |
Malta | 103.54 | 103.54 |
Holandsko | 132.55 | 135.93 |
Rakúsko | 98.94 | 98.89 |
Polsko | 125.4 | 124.3 |
Portugalsko | 107.31 | 106.55 |
Rumunsko | 121.27 | 119.26 |
Slovinsko | 105.47 | 102.71 |
Slovensko | 102.67 | 101.95 |
Fínsko | 97.68 | 100.59 |
Švédsko | 106.61 | 105.54 |
Spojené Kráľovstvo | 89.6 | : |
Island | 96.94 | 96.25 |
Nórsko | 103.8 | 107.9 |
Švajčiarsko | 99.56 | 99.71 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Oleje a tuky | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 114.53 | 114.26 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 113.69 | 113.44 |
Belgicko | 119.04 | 117.23 |
Bulharsko | 107.72 | 108.52 |
Česká Republika | 116.0 | 113.6 |
Dánsko | 117.9 | 117.1 |
Nemecko | 132.0 | 130.2 |
Estónsko | 123.22 | 121.91 |
Írsko | 104.9 | 104.0 |
Grécko | 106.07 | 106.19 |
Španielsko | 102.54 | 100.85 |
Francúzsko | 114.69 | 115.48 |
Chorvátsko | 111.38 | 110.58 |
Taliansko | 105.0 | 105.8 |
Cyprus | 103.29 | 104.29 |
Lotyšsko | 123.54 | 119.20 |
Litva | 126.93 | 127.04 |
Luxemburgsko | 111.64 | 110.60 |
Maďarsko | 111.07 | 111.31 |
Malta | 115.47 | 115.24 |
Holandsko | 119.65 | 122.34 |
Rakúsko | 120.66 | 120.86 |
Polsko | 122.5 | 121.5 |
Portugalsko | 104.03 | 103.10 |
Rumunsko | 104.86 | 105.20 |
Slovinsko | 100.42 | 99.01 |
Slovensko | 111.66 | 109.72 |
Fínsko | 107.29 | 108.63 |
Švédsko | 122.12 | 124.61 |
Spojené Kráľovstvo | 119.7 | : |
Island | 115.81 | 115.81 |
Nórsko | 119.5 | 123.8 |
Švajčiarsko | 101.87 | 99.03 |
Turecko | 161.74 | 161.23 |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Maslo | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 128.12 | 126.90 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 128.05 | 127.16 |
Belgicko | 133.39 | 131.09 |
Bulharsko | 135.92 | 135.22 |
Česká Republika | 132.7 | 124.4 |
Dánsko | 125.8 | 122.6 |
Nemecko | 167.2 | 162.6 |
Estónsko | 137.01 | 135.49 |
Írsko | 113.1 | 112.0 |
Grécko | 113.47 | 114.51 |
Španielsko | 116.81 | 116.86 |
Francúzsko | 127.26 | 128.29 |
Chorvátsko | 145.25 | 144.34 |
Taliansko | 114.8 | 115.3 |
Cyprus | 130.26 | 133.54 |
Lotyšsko | 171.61 | 158.87 |
Litva | 149.44 | 153.29 |
Luxemburgsko | 116.34 | 114.40 |
Maďarsko | 120.77 | 121.16 |
Malta | 123.94 | 123.63 |
Holandsko | 157.56 | 160.77 |
Rakúsko | 144.15 | 144.47 |
Polsko | 149.1 | 146.4 |
Portugalsko | 109.40 | 109.15 |
Rumunsko | 121.00 | 122.04 |
Slovinsko | 129.82 | 126.59 |
Slovensko | 132.95 | 130.11 |
Fínsko | 114.95 | 118.32 |
Švédsko | 147.02 | 149.81 |
Spojené Kráľovstvo | 118.9 | : |
Island | 126.56 | 125.74 |
Nórsko | 113.5 | 117.7 |
Švajčiarsko | 103.51 | 100.01 |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Olivový olej | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 100.94 | 100.63 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 100.01 | 99.62 |
Belgicko | 117.76 | 117.07 |
Bulharsko | 111.02 | 110.43 |
Česká Republika | 107.7 | 113.6 |
Dánsko | 112.2 | 117.4 |
Nemecko | 118.0 | 115.6 |
Estónsko | 117.24 | 116.71 |
Írsko | 93.4 | 95.3 |
Grécko | 105.19 | 105.31 |
Španielsko | 103.20 | 100.98 |
Francúzsko | 113.89 | 114.70 |
Chorvátsko | 110.28 | 104.26 |
Taliansko | 104.0 | 105.0 |
Cyprus | 106.62 | 102.93 |
Lotyšsko | 116.22 | 116.87 |
Litva | 111.72 | 108.52 |
Luxemburgsko | 117.04 | 115.71 |
Maďarsko | 119.03 | 118.40 |
Malta | 115.41 | 115.11 |
Holandsko | 119.32 | 119.96 |
Rakúsko | 107.93 | 108.68 |
Polsko | 109.6 | 108.7 |
Portugalsko | 111.50 | 108.07 |
Rumunsko | 102.68 | 102.56 |
Slovinsko | 107.42 | 107.21 |
Slovensko | 106.32 | 105.58 |
Fínsko | 107.17 | 107.12 |
Švédsko | 107.47 | 106.54 |
Spojené Kráľovstvo | 117.5 | : |
Island | 107.71 | 107.62 |
Nórsko | 111.9 | 112.4 |
Švajčiarsko | : | : |
Turecko | : | : |
UNIT | Index, 2015=100 | |
INDX | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien | |
COICOP | Ostatné jedlé tuky | |
GEO/OBDOBIE | 2019M01 | 2019M02 |
EÚ – 28 krajín | 98.18 | 98.44 |
EÚ – 27 krajín (2007-2013) | : | : |
Krajiny platiace Eurom (19 krajín) | 97.76 | 97.67 |
Belgicko | 105.17 | 103.85 |
Bulharsko | 96.12 | 98.03 |
Česká Republika | 91.8 | 93.8 |
Dánsko | 92.4 | 95.3 |
